INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 2/Pdt.G.S/2026/PN Pwk | PT BPR NUSAMBA PLERED | 1.H UJANG SARIPUDIN 2.HJ AI ACAH |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 21 Jan. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 2/Pdt.G.S/2026/PN Pwk | ||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 13 Jan. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 384.417.898,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
