DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 18 Sep. 2025 20:04:30 WIB
, Total : 20 Perkara
- Prev
- 1
- Next
No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
1 | 4973/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3681628 | F4178IO | Thoni | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
2 | 4974/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3684335 | T2861CL | Donny Rizky | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
3 | 4975/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3401412 | T2684CT | Kristina S | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
4 | 4976/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3401414 | T3841BZ | Siti Rohmanina | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
5 | 4977/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3401098 | T6068JC | Ika Kartika | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
6 | 4978/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3401024 | T4048IW | Ade Ana | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
7 | 4979/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3401048 | T3906AS | M Dadan Sadikin | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
8 | 4980/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3401330 | T3303BA | Tegar Wira | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
9 | 4981/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3401066 | T2625IP | Ratna Dewi | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
10 | 4982/Pid.LL/2025/PN Pwk | E8982645 22955 0056817626 | B9099FC | Iwan Iskandar | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
11 | 4983/Pid.LL/2025/PN Pwk | E8982707 22955 0056749626 | B9152BYY | Maman.S | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
12 | 4984/Pid.LL/2025/PN Pwk | E8982708 22955 0056749719 | B9302KDC | Abdul Rojak | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
13 | 4985/Pid.LL/2025/PN Pwk | E8982709 22955 0056749746 | D1761AGI | Jepri | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
14 | 4986/Pid.LL/2025/PN Pwk | E8982710 22955 0056749747 | T8601GL | Eso Tarso | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
15 | 4987/Pid.LL/2025/PN Pwk | E8983136 22955 0056784610 | B7506ZX | Arra Suhendri | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
16 | 4988/Pid.LL/2025/PN Pwk | E8983137 22955 0056784625 | B7824FGA | Sarkaya | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
17 | 4989/Pid.LL/2025/PN Pwk | E8983138 22955 0056784640 | B7841TAA | Feisal Akmad M | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
18 | 4990/Pid.LL/2025/PN Pwk | E8983141 22955 0056784657 | B7568FGA | Asep | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
19 | 4991/Pid.LL/2025/PN Pwk | E8983142 22955 0056784674 | B7477ZX | Dana | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
20 | 4992/Pid.LL/2025/PN Pwk | E8983143 22955 0056784687 | Z7516CN | Panda | 12 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
- Prev
- 1
- Next