DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 09 Jan. 2026 17:01:12 WIB
, Total : 20 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 44/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3684938 | T6019IS | Barokah Setiawan | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 45/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3684937 | T2372IJ | M Irvan Azka | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 46/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683391 | T3618JO | Syahril | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 47/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683395 | T3163JF | Hendi | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 48/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3684579 | T4508QE | M Agung | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 49/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3684781 | F2254WBG | Rediansyah | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 50/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3684284 | T5027JG | Ahdaz | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 51/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3684941 | B9607JJU | Isep Sanusi | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 52/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3684145 | B9604UVV | Rosikhi | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 53/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3684285 | D4580VEZ | Kurnia Aji K | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 54/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683439 | T4993IT | Afi | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 55/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683438 | T3453IW | Lutfi Maulana | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 56/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3684520 | T6545IT | Siti A | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 57/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683413 | T5112IQ | Ade | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 58/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683441 | T2454IH | Randi | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 59/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683451 | T5232Z | Zaima Anbarrakhmi | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 60/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3684291 | T2861IR | Anggi Okta A | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 61/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683432 | T3536II | Dani | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 62/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3684783 | T2895IZ | Dila | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 63/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3684885 | T2131ZL | Erna Widia | 09 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
