DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 14 Mar. 2026 08:00:07 WIB
, Total : 20 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 735/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683778 | T8626AO | Maman Suparman | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 736/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683846 | T4357AD | Ayu | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 737/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683906 | T5982CJ | Endang Hidayat | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 738/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683907 | T2760IT | Sinta Wulan D | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 739/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683900 | T5971CN | Abi Hukmi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 740/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683969 | T2809IA | Imas Rukiah | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 741/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683968 | T6413JE | Gadiza Syawal | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 742/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683915 | T4350A | Dadang Koswara | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 743/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683905 | T6148IP | Yuni Fantianti | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 744/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683903 | T5041CU | Dedi Supriadi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 745/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683904 | T5892JM | Endang Rusmana | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 746/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683914 | T6099JF | Eros | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 747/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683909 | T5087CC | Uta | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 748/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683908 | T3323CF | Rajib Mh Pamungkas | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 749/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683669 | T5019CD | Rustini | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 750/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3684501 | T4867ID | Josuaman Pardaga | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 751/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683899 | T2660ID | Einsien Nababan | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 752/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683912 | T5208CH | Endang Dana | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 753/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683911 | T3280JD | Sri Musliha | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 754/Pid.LL/2026/PN Pwk | G3683902 | T4376IG | Aditya Prayoga | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
