DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 15 Agu. 2025 10:02:23 WIB
, Total : 20 Perkara
- Prev
- 1
- Next
No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
1 | 4522/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3682894 | T3022SD | Elviria | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
2 | 4523/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3682886 | T2334JI | Sri G | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
3 | 4524/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3684072 | B9793KXU | Pujiono | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 165,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
4 | 4525/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3682887 | T3413JB | Dani | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
5 | 4526/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3682895 | T2076JJ | Joni | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
6 | 4527/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3682780 | T2870PC | Rudi Ikhwanudin | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
7 | 4528/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3684069 | T2176XS | Danis A | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
8 | 4529/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3684008 | T3360IM | Yusuf Mulyadi | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
9 | 4530/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3682590 | T6541CR | Ardin Suhendar | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
10 | 4531/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3682490 | T5710JJ | Asep Rukman | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
11 | 4532/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3682892 | T5442CO | M Lutfi Adam | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
12 | 4533/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3682893 | T5859AY | Dian W | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
13 | 4534/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3682891 | T4486IC | Maya | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
14 | 4535/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3684267 | T4788JH | Eka Putra Mahardika | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
15 | 4536/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3684074 | T4591IA | Muksin Maulana | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
16 | 4537/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3684075 | D4624LM | Tedi Kurnia | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
17 | 4538/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3684068 | T8840AP | Aris Mustopa | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
18 | 4539/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3684116 | B9224UXU | Anas Supriatna | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
19 | 4540/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3684266 | B9231J | Sugih Mukti | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 165,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
20 | 4541/Pid.LL/2025/PN Pwk | G3684268 | B9415FCM | Warsidi | 13 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
- Prev
- 1
- Next